Detalhes do produto:
|
Modo de modelagem: | Modelagem por injeção plástica, modelagem por injeção plástica | Material do produto: | Plastico |
---|---|---|---|
Produto: | Eletrodoméstico | Material de molde: | P20, 718, 718h, 718hh, 2738, 2344, 2316, S136, NAK80 |
Aplicação: | Produtos domésticos, eletrónica, peças de automóveis OME & Performance, etc. | Estrutura do molde: | Molde de injecção |
OEM/ODM: | aceitável | Software de concepção: | UG ou Pro/E |
Período de vida do molde: | 200000-1000000 disparos | Base do molde: | LKM, HASCO, JLS, DEM, etc. |
cavidade: | Cavidade única e multi-cavidade |
Tipo de produto | Peças de moldagem por injecção de plástico feitas sob medida |
Estrutura do molde | Molde de injecção de plástico |
Material do molde | P20, 718, 718h, 718hh, 2738, 2344, 2316, S136, NAK80 |
Base do molde | LKM, HASCO, JLS, DEM, etc. |
Período de vida do molde | 200000-1000000 disparos |
Cavidade | Cavidade única e multi-cavidade |
Tipo de porta | Corredor frio e corredor quente |
Certificação | ISO 9001:2015 |
Software de concepção | UG, Pro/E, CAM, Solidworks, Auto CAD |
Material do produto | PP, ABS, PA delrin (POM), PMMA, AS, PS, PE, PET, PVC, PEEK, etc.; material adicionado de GF (ABS+GF, PA66+GF, PA666+GF). |
Dimensões personalizáveis | Material, forma, logotipo, tamanho, cor, textura da superfície, tratamento da superfície, desempenho do produto ((resistente a arranhões, resistente a chamas, resistente a UV, de qualidade alimentar, resistente a produtos químicos, etc.), embalagem |
Aplicação de produtos de injecção de plástico | Produtos domésticos, eletrónica, peças de automóveis OME & Performance, motocicletas, bicicletas, peças de máquinas, hospitais, cosméticos e aeroespacial, etc. |
Entrega | Transporte marítimo por via aérea/mar/ferroviário/terrestre |
Pessoa de Contato: Miss. Serena
Telefone: 008613582397959