Detalhes do produto:
|
Tipo de modelagem de plástico: | Injecção | Serviço de tratamento: | Moldagem, corte |
---|---|---|---|
Material de molde: | 45#/50#/P20/718/2738/NAK80/S136 | Nome do produto: | Forja por injecção de peças de plástico abs para peças moldadas de pequeno porte |
Corredor do molde: | Corredor quente/corredor frio | cavidade: | Única cavidade ou multi cavidade |
Palavra chave: | Peças plásticas da modelação por injeção | Material das peças de plástico: | ABS, PVC, PP, PE, PMMA, Arcílico, Nylon, etc... |
Tratamento de superfície: | Polir/lustrar, textura/frost, pintura, revestimento, impressão | Tolerância: | 0.003mm-0.01mm |
Base do molde: | LKM.HASCO. DME ou padrão chinês |
Tipo de produto | Peças de moldagem por injecção de plástico feitas sob medida |
Estrutura do molde | Molde de injecção de plástico |
Material do molde | P20, 718, 718h, 718hh, 2738, 2344, 2316, S136, NAK80 |
Base do molde | LKM, HASCO, JLS, DEM, etc. |
Período de vida do molde | 200000-1000000 disparos |
Cavidade | Cavidade única e multi-cavidade |
Tipo de porta | Corredor frio e corredor quente |
Certificação | ISO 9001:2015 |
Software de concepção | UG, Pro/E, CAM, Solidworks, Auto CAD |
Material do produto | PP, ABS, PA delrin (POM), PMMA, AS, PS, PE, PET, PVC, PEEK, etc.; material adicionado de GF (ABS+GF, PA66+GF, PA666+GF). |
Dimensões personalizáveis | Material, forma, logotipo, tamanho, cor, textura da superfície, tratamento da superfície, desempenho do produto ((resistente a arranhões, resistente a chamas, resistente a UV, de qualidade alimentar, resistente a produtos químicos, etc.), embalagem |
Aplicação de produtos de injecção de plástico | Produtos domésticos, eletrónica, peças de automóveis OME & Performance, motocicletas, bicicletas, peças de máquinas, hospitais, cosméticos e aeroespacial, etc. |
Entrega | Transporte marítimo por via aérea/mar/ferroviário/terrestre |
Pessoa de Contato: Miss. Serena
Telefone: 008613582397959