|
Detalhes do produto:
|
| Tipo de modelagem de plástico: | Injeção | Serviço de processamento: | Moldagem, Corte |
|---|---|---|---|
| Formato de desenho: | 2D/(PDF/CAD) e 3D ((IGES/STEP) | Material do molde: | P20 / 718 / 738H / NAK80 / S136 etc. |
| Aplicativo: | Peças plásticas da modelação por injeção | Base de molde: | Padrão do SD, do LKM, padrão de HASCO feito a si próprio, etc. |
| Vida do molde: | 50,000-500,000 Tiros | Tolerância: | +/-0,01mm |
| Destacar: | Molde de Plástico de Injeção Direta para Para-choque de Carro,Protótipo de Para-choque de Carro em Fibra de Carbono,Base de Molde Padrão LKM Personalizada |
||
| Item | Valor |
|---|---|
| Local de Origem | Pequim, China |
| Nome da Marca | RD |
| Número do Modelo | Mould-116 |
| Tipo de Moldagem de Plástico | Injeção |
| Serviço de Processamento | Moldagem, Corte |
| Formato do Desenho | 2D/(PDF/CAD) E 3D(IGES/STEP) |
| Material do Molde | P20 / 718 / 738H / NAK80 / S136 etc. |
| Aplicação | Peças de Plástico Moldadas por Injeção |
| Base do Molde | SD, Padrão LKM, Padrão HASCO Feito por nós mesmos, etc. |
| Vida Útil do Molde | 50.000-500.000 Ciclos |
| Tolerância | +/-0.01mm |
| Tratamento de Superfície | Polimento / Pintura / Textura etc. |
| Cavidade | Cavidade Única / Múltiplas Cavidades |
| Cor | Cores Personalizadas |
| Tamanho | Tamanho Personalizado |
Pessoa de Contato: Miss. Serena
Telefone: 008616682217552